I migliori telefoni cellulari per il gioco 2022
Roda Liso è il programma di test di giochi per dispositivi mobili sul canale Oficina da Net. Dopo aver già analizzato quasi un centinaio di cellulari, siamo arrivati alla quinta stagione, ora con nuovi giochi e modalità di test. L'elenco seguente è suddiviso in tre categorie, telefoni cellulari di fascia alta, telefoni cellulari di fascia media e telefoni cellulari entry-level. Quindi, se hai intenzione di acquistare un telefono cellulare per giocare, ci sono tre livelli di telefoni cellulari classificati in base alle specifiche e ai prezzi. Roda Liso è il test di gioco più completo in Brasile.
I migliori telefoni da gioco nel 2022
Abbiamo scelto i migliori telefoni cellulari per il gioco testati nel 2022, nella stagione 5. Questa scelta è esclusiva di Oficina da Net e del canale Roda Liso, si tratta di telefoni che sono passati per le nostre mani e sono stati scelti per le prestazioni che hanno generato durante i test.
O Classificazione generale è una media ponderata dei risultati dei 5 giochi tabulati, Asphalt 9, Call Of Duty Mobile, Free Fire Max, Genshin Impact e PUBG Mobile.
I migliori cellulari per giocare nel 2022
# | Cellulari | Grafico | Punteggio medio | Autonomia media | Variazione di temperatura | Villaggio | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Xiaomi POCO F4 | ALTO | 61.592 | 04h13 | 13°C | R$ 2.599,00 | |
2° | Samsung Galaxy S22 Ultra | ALTO | 55.516 | 03:20 | 11°C | R$ 5.999,00 | |
3° | Asus ZenFone 9 | ALTO | 55.473 | 03:21 | 14°C | R$ 4.499,00 | |
4° | Samsung Galaxy S22 Plus | ALTO | 55.389 | 02h48 | 14°C | R$ 4.498,00 | |
5° | Motorola Edge 30 Fusion | ALTO | 55.384 | 03h24 | 13°C | R$ 3.254,07 | |
6° | Motorola Edge 30 Ultra | ALTO | 55.304 | 04h17 | 13°C | R$ 5.414,05 | |
7° | Samsung Galaxy Z Piega 4 | ALTO | 55.214 | 02h37 | 9°C | R$ 9.035,91 | |
8° | Motorola Moto G200 | ALTO | 55.208 | 04h32 | 12°C | R$ 2.999,00 | |
9° | Galassia S22 | ALTO | 55.167 | 02:38 | 16°C | R$ 3.599,00 | |
10° | Xiaomi POCO F3 | ALTO | 55.154 | 03:27 | 15°C | R$ 3.349,00 | |
11° | ASUS Zenfone 8 FLIP | ALTO | 54.965 | 03:29 | 15°C | R$ 4.559,05 | |
12° | Motorola Edge 30 | ALTO | 54.757 | 03h03 | 14°C | R$ 2.124,15 | |
13° | Motorola Edge 30 Pro | ALTO | 54.610 | 03h24 | 16°C | R$ 3.499,00 | |
14° | Xiaomi 12 Lite | ALTO | 54.607 | 05:08 | 17°C | R$ 2.790,00 | |
15° | Samsung Galaxy S21 FE 5G | ALTO | 54.199 | 03:26 | 14°C | R$ 2.429,10 | |
16° | Xiaomi POCO X4GT | MODO | 40.301 | 03:55 | 11°C | R$ 2.489,99 | |
17° | Realme Q3 | MODO | 35.511 | 05:59 | 15ºC | n/d | |
18° | Samsung Galaxy M52 5G | MODO | 34.947 | 03h46 | 17°C | R$ 2.299,00 | |
19° | Motorola Moto G82 | MODO | 34.299 | 03:15 | 11°C | R$ 1.694,44 | |
20° | Samsung Galaxy M53 5G | MODO | 34.140 | 04h42 | 12ºC | R$ 1.548,00 | |
21° | SamsungGalaxy M62 | MODO | 34.013 | 07:38 | 9ºC | R$ 3.432,99 | |
22° | Realme 9 Pro Plus | MODO | 33.955 | 05:12 | 8ºC | R$ 1.999,00 | |
23° | OnePlus NordCE 2 5G | MODO | 33.867 | 08h06 | 10ºC | n/d | |
24° | Infinix NOTA 10 Pro | MODO | 33.667 | 03:21 | 13ºC | R$ 1.556,72 | |
25° | Realme 9i | MODO | 33.380 | 04h50 | 14ºC | R$ 1.449,00 | |
26° | Motorola Moto Tab G70 | MODO | 33.234 | 04h09 | 12ºC | R$ 1.949,00 | |
27° | vero io 9 | MODO | 32.991 | 05:34 | 11°C | R$ 1.829,52 | |
28° | SamsungGalaxy A53 5G | MODO | 32.687 | 03:27 | 11ºC | R$ 1.797,00 | |
29° | Xiaomi PICCOLO M5 | BAS | 14.270 | 04h45 | 9°C | R$ 1.249,90 | |
30° | Xiaomi Redmi Nota 11S | BAS | 14.037 | 03:00 | 18°C | R$ 1.649,00 | |
31° | Samsung Galaxy A32 5G | BAS | 13.820 | 04h40 | 11ºC | R$ 2.435,91 | |
32° | Motorola Moto G42 | BAS | 13.653 | 06:16 | 10ºC | R$ 1.259,10 | |
33° | Xiaomi Redmi Nota 11 | BAS | 13.652 | 07h40 | 10ºC | R$ 1.299,00 | |
34° | Xiaomi POCO M3 | BAS | 13.528 | 07h22 | 13ºC | R$ 1.449,99 | |
35° | Motorola Moto G52 | BAS | 13.487 | 05:18 | 11°C | R$ 1.158,99 |
Puoi trovare il test e il video di ciascuno di seguito, in ordine di pubblicazione:
Come funziona il punteggio?
I punti sono classificati in base alla massima qualità grafica che il telefono cellulare può raggiungere. Questa è la prima cifra dei punti:
- 5 – massima qualità grafica
- 4 – grafica di alta qualità
- 3 – qualità grafica media
- 2 – bassa qualità grafica
- 1 – qualità grafica minima
Subito dopo aver impostato la qualità grafica, viene eseguita una moltiplicazione della quantità di stabilità FPS * FPS.
Esempi:
- Se uno smartphone raggiunge la massima qualità grafica e fa 60 FPS al 100%, sarà 5 (qualità grafica) 60*100 = 6000, quindi il punteggio è 56000.
- Se uno smartphone raggiunge una qualità grafica media e fa 30 FPS al 95%, sarà 3 (qualità grafica) 30*95 = 2850, quindi il punteggio è 32850.
Continua a seguire la nostra classifica qui, verrà aggiornata nel corso dell'anno.
Come si svolgono i test?
I dati statistici vengono acquisiti utilizzando l'applicazione GameBench Pro, attualmente il miglior strumento sul mercato per acquisire questo tipo di dati. Per saperne di più su GameBench Pro, clicca qui e naviga sul loro sito web.
altri anni
Vedi anche i nostri altri consigli:
I nostri test:
I migliori smartphone per marca:
Miglior rapporto qualità prezzo:
Migliore per prezzo:
Il meglio per i giochi: