I migliori telefoni cellulari in Brasile // Recensioni -
Oficina da Net è un sito tecnologico, in onda dal 2005, che fornisce contenuti quotidiani rivolti al mondo della tecnologia. Nel 2022 abbiamo deciso di stilare una classifica, che sarà annuale, di tutti i cellulari che qui analizziamo, questa classifica è classificata per cinque categorie principali analizzate. Tutti i prodotti in questo elenco sono stati esaminati nel 2022, ovvero meno di un anno dall'inizio delle classifiche.
- macchine fotografiche
- Batteria
- Prestazione
- Concezione e costruzione
- Corpo
Ecco alcune prove del nove per questa classifica:
I migliori telefoni cellulari in Brasile
La media delle cinque categorie analizzate rappresenta il punteggio finale per ogni prodotto. Quindi puoi trarre la conclusione che era il miglior cellulare in generale e anche il miglior cellulare per categoria analizzato, così semplice.
# | Cellulari | Attutire. | Pipistrello. | Perf. | Disegno | Corpo | OSSERVAZIONE | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Samsung Galaxy S22 Ultra | 9,8 | 7,5 | dix | dix | dix | 9,5 | R$ 7.399,00 |
2° | Samsung Galaxy S22 Plus | 9,5 | 7,5 | dix | 9,5 | 9,5 | 9,2 | R$ 5.849,90 |
3° | Telefono ASUS ROG 5s Pro | 8,0 | 9,0 | dix | 9,0 | 9,0 | 9,0 | R$ 11.899,00 |
4° | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 9,0 | 6,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,8 | R$ 4.314,90 |
5° | Motorola Edge 30 Pro | 8,5 | 7,5 | dix | 9,7 | 8,5 | 8,8 | R$ 4.292,10 |
6° | Motorola Edge 30 | 9,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 8,6 | R$ 3.299,00 |
7° | Motorola Moto G200 | 7,8 | 6,8 | 9,7 | 8,5 | 8,0 | 8,2 | R$ 2.899,00 |
8° | Realme GT Maestro | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,2 | 7,5 | 7,8 | R$ 2.349,90 |
9° | Realme 9 Pro Plus | 7,5 | 8,0 | 7,6 | 8,0 | 7,0 | 7,6 | R$ 2.999,00 |
10° | SamsungGalaxy M62 | 7,0 | dix | 6,8 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | R$ 2.499,00 |
11° | SamsungGalaxy A53 5G | 7,5 | 8,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 7,4 | R$ 2.299,00 |
12° | Infinix NOTA 10 Pro | 5,0 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,2 | R$ 1.799,00 |
Tutti i prodotti analizzati sopra, hanno la recensione pubblicata nei link sottostanti, ordinati per data di pubblicazione: